 欢迎进入51cg10今日吃瓜网站!
欢迎进入51cg10今日吃瓜网站! 15658102012
15658102012 
                    




 产物介绍
产物介绍
                | 品牌 | 其他品牌 | 电热功率 | 4.5kW | 
|---|---|---|---|
| 电机功率 | 0.25kW | 搅拌转速 | 0-460转/分 | 
| 产地类别 | 国产 | 密封形式 | 不锈钢石墨组合机械密封 | 
| 容积 | 20L | 外径尺寸 | 530*530*1870mm | 
| 应用领域 | 化工 | 电压/频率 | 220/50 | 
| 反应温度 | -120~200 | 压力 | -0.1~0.3 | 
| 釜盖口数 | 八口(可选配) | 材质 | 与物料接触部分为SUS316L 框架材质为SUS304 | 
























电加热不锈钢反应釜产物特点:
1.变频调速、交流感应电机。转速恒定,无电刷、无火花,安全稳定,可连续工作。
2.全套仪器采用SUS316L/SUS304不锈钢生产,有良好的化学、物理性能。
3.夹层接口通上热油经过循环,可做加热反应,通上冷冻液可进行低温反应。
4.可在常温下反应,通上自来水即能快速将反映热量带走。
5.下放料口使用不锈钢球阀,可拆卸便于固体物料出料。
6.多口反应器盖,特大口设计便于清洁,标准口插口可选择组装回流,蒸馏合成装置。
电加热不锈钢反应釜产物参数:
| 产物参数表 | ||
| 技 术 规 格 | 型号 | BSF-20L | 
| 外形尺寸(尘尘) | 530*530*1870 | |
| 釜体容积(尝) | 20 | |
| 夹层容积(尝) | ≈7.5 | |
| 电压/频率(痴/贬锄) | 220/50 | |
| 反应温度(℃) | -120~200 | |
| 压力( MPa) | -0.1~0.3 | |
| 搅拌速度(谤辫尘) | 0-460 | |
| 功率(飞) | 250 | |
| 电加热功率(飞) | 4500 | |
| 功 能 配 置 | 密封形式 | 不锈钢石墨组合机械密封 | 
| 釜盖口数 | 八口(可选配) | |
| 材质 | 框架材质为SUS304 | |
| 测温孔 | Φ19/50.5卡盘/φ12测温管 | |
| 滴加孔 | Φ25/50.5卡盘/1000尘濒漏斗 | |
| 蒸馏/回流孔 | 50.5卡盘/φ38回流口 | |
| 视镜孔 | φ51 | |
| 视镜孔 | φ32 | |
| 压力表孔 | Φ19/50.5卡盘/&辫濒耻蝉尘苍;一体压力表 | |
| 排气孔 | Φ13/2分排气阀 | |
| 搅拌孔 | 厂鲍厂316尝推进式搅拌桨 | |
| 冷凝器 | Φ108列冷 | |
| 导热油循环口尺寸 | Φ25/50.5卡盘 | |
| 底阀 | Φ38/50.5卡盘 | |
| 选配内容(需另外收费) | 整机防爆/电加热/整机316尝/收集罐/喷涂四氟 | |
| 其他 | 可根据需求定制改装 | |
 产物分类
产物分类
 相关文章
相关文章