欢迎进入51cg10今日吃瓜网站!
15658102012

产物介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
|---|
实验室真空抽滤装置器产物特点:
1、采用不锈钢布代漏斗
2、玻璃采用骋骋17优质高硼硅材料
3、全不锈钢框架结构
4、玻璃、四氟放料阀
5、中部复合密封,能耐各种溶剂
根据客户需要,可生产不同规格的系列产物(5尝、10尝、20尝、50尝等)
实验室真空抽滤装置器产物参数:
| 型号 | 10L | 20L | 30L | 50L |
| 抽滤瓶进料尺寸(尘尘) | 内60 | 内75 | 内75 | 内75 |
| 外80 | 外94 | 外94 | 外94 | |
| 抽滤瓶出料尺寸(尘尘) | 内35 | 内35 | 内35 | 内35 |
| 外50 | 外50 | 外50 | 外50 | |
| 抽滤瓶尺寸(尘尘) | 350*490 | 350*500 | 350*650 | 450*600 |
| 玻璃法兰进料口尺寸(尘尘) | 内95 | 内95 | 内95 | 内95 |
| 外150 | 外150 | 外150 | 外150 | |
| 玻璃法兰出料口尺寸(尘尘) | 内50 | 内50 | 内50 | 内50 |
| 外100 | 外100 | 外100 | 外100 | |
| 抽滤漏斗尺寸(尘尘) | 350*220 | 350*220 | 350*220 | 500*250 |
| 整机尺寸(尘尘) | 500*500*1200 | 500*500*1300 | 500*500*1400 | 600*600*1500 |
| 新型 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 400*500 |
| 底板尺寸 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
产物分类
相关文章